Epifania in minitour Portogallo
2 – 6 Gennaio 2024
Lisbona – Alcobaça – Nazaré – Fatima
Estoril – Cabo da roca – Sintra – Lisbona
Partenza garantita da Bologna
5 Giorni – 4Notti
1° GIORNO: partenza con volo di linea Tap Air Portugal da Bologna. Arrivo a LISBONA. Trasferimento in Hotel. Cena libera.
Pernottamento in Hotel Roma 3* o Hotel HOLIDAY INN CONTINENTAL 4****.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città capitale del Portogallo e una delle città più
affascinanti d’ Europa adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. Nella mattina visita della chiesa di Santo Antonio,
eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il rione di Alfama coi suoi
vicoli, scalinate e piazzuole. Gran parte di questo percorso è realizzato a piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in
ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio, continuazione della visita della città in particolare la zona
monumentale di Belém, da dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l’Oriente. Si
osserveranno la Torre di Belém, esotica fortezza diventata simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e visita
dell’interno del Monastero di Jerónimos (chiesa e chiostro), capolavoro dell’architettura Manuelina. Rientro in Hotel nel tardo
pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ALCOBAÇA e FÁTIMA. Visita del Monastero di Alcobaça (chiesa e chiostro).
Continuazione verso NAZARÉ, villaggio di pescatori tipico, famoso per le sue onde giganti. Pranzo libero. Si prosegue verso
FÁTIMA (visita del santuario). Rientro a Lisbona. Cena in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per mezza giornata di visite a ESTORIL, CABO Da ROCA, il punto più occidentale
del continente Europeo, e SINTRA. Ingresso nel Palazzo Reale. Rientro in hotel. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento
in Hotel.
5° GIORNO: Trasferimento libero all’aeroporto di Lisbona e volo di rientro a Bologna.
HOTEL 3* | HOTEL 4* |
€ 1056 | € 1111 |
Suppl singola | Suppl singola |
€ 233 | € 247 |
Supplemento ingressi € 45 p.p. (da pagare in loco direttamente alla guida)
Supplemento trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Lisbona:
se pick up in hotel prima delle 7:30 € 56 (max 3 persone)
se pick up in hotel dopo le 7:30 € 44 (max 3 persone)
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
Quota iscrizione € 50, comprensivo di assicurazione medico, bagaglio e annullamento.
La Quota include:
Prenota Ora!
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_626402_54 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Scrivici subito!